索 引 号 | 113709000043412754/2025-00072 | 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 泰安市人力资源和社会保障局 |
组配分类 | 部门文件 | 文件编号 | 规范性文件登记号 | ||
有 效 性 | 成文日期 | 2025-04-07 | 废止日期 |

泰人社函〔2025〕3号
泰安市人力资源和社会保障局
关于公布泰安市工伤预防专家库成员名单的通知
各县(市、区)人力资源社会保障局,泰安高新区、泰山景区人力资源部,各有关单位:
为充分发挥预防专家在工伤预防立项评审、宣传培训、问题诊断、措施制定、评估验收等相关工作中的技术支撑和咨询服务作用,按照《泰安市人力资源和社会保障局关于征选泰安市工伤预防专家库成员的通知》要求,经相关单位推荐、复核确认、资格审核、评议评选、公示等程序,决定成立泰安市工伤预防专家库,刘如芹等 76名同志为泰安市工伤预防专家库成员,现将名单公布如下(详见附件)。组建专家库对推动全市工伤预防工作专业化、规范化、法治化建设具有重要意义,我市将根据工作需要适时对专家库进行更新补充。
附件:泰安市工伤预防专家库成员名单
(此页无正文)
泰安市人力资源和社会保障局
2025年3月27日
(此件主动公开)
(联系单位:工伤保险科)
附件
泰安市工伤预防专家库专家名单
(排名不分先后)
职业卫生组
王治国 | 男 | 山东省第二康复医院 | ||||||||||||||||||||||||
尹燕勇 | 男 | 泰安市疾控中心 | ||||||||||||||||||||||||
臧红彦 | 女 | 泰安市公共卫生医疗中心 | ||||||||||||||||||||||||
郭秀芝 | 女 | 泰安市公共卫生医疗中心 | ||||||||||||||||||||||||
王 忠 | 男 | 山东省第二康复医院 | ||||||||||||||||||||||||
张宜强 | 男 | 泰安市公共卫生医疗中心 | ||||||||||||||||||||||||
张 民 | 男 | 泰安市中心医院 | ||||||||||||||||||||||||
孙丕玉 | 男 | 山东颐养健康集团肥城医院 | ||||||||||||||||||||||||
岳茂奎 | 男 | 山东第一医科大学第二附属医院 | ||||||||||||||||||||||||
井国兰 | 女 | 泰安市中心医院 | ||||||||||||||||||||||||
袁大明 | 男 | 山东颐养健康集团肥城医院 | ||||||||||||||||||||||||
于江红 | 女 | 泰安市公共卫生医疗中心 | ||||||||||||||||||||||||
马 强 | 男 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||
杜秋霞 | 女 | 宁阳县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||
放射卫生组
心理健康组 | ||||||||||||||||||||||||||
曹长水 | 男 | 泰安市精神病医院 | ||||||||||||||||||||||||
廉 鹏 | 男 | 泰安市精神病医院 | ||||||||||||||||||||||||
刘 峰 | 女 | 泰安市精神病医院 | ||||||||||||||||||||||||
陈 静 | 女 | 泰安市岱岳区疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||
建筑组 | ||||||||||||||||||||||||||
赵 强 | 男 | 山东建业建设发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
曹 朋 | 男 | 新泰市建筑安装工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
周 涛 | 男 | 山东瑞兴工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
齐 磊 | 男 | 山东建业建设发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
赵善民 | 男 | 山东泰山安评环境检测有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
王家新 | 男 | 泰山技师学院 | ||||||||||||||||||||||||
工贸组 | ||||||||||||||||||||||||||
李金强 | 男 | 山东服装职业学院 | ||||||||||||||||||||||||
石晓霞 | 女 | 泰安精成安全技术服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
盛维娜 | 女 | 济宁永安安全生产科技研究院有限公司泰安分公司 | ||||||||||||||||||||||||
张 磊 | 男 | 泰安天诚安全评价有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
陈俊萍 | 女 | 山东泰山安评环境检测有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
封崇崇 | 男 | 泰安岳首拌合站设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
薛厚新 | 男 | 泰山酒业集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
陈国美 | 女 | 泰安市安如泰山安全及时服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
李洪冉 | 男 | 山东智光工程设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
刘正忠 | 男 | 泰安市安全技术服务中心 | ||||||||||||||||||||||||
黄传成 | 男 | 泰安清平检测服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
王宗文 | 男 | 泰安市安全技术服务中心 | ||||||||||||||||||||||||
张万年 | 男 | 泰安市安全技术服务中心 | ||||||||||||||||||||||||
蔡丽萍 | 男 | 山东浩泰安全技术服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
孙兆红 | 女 | 泰山集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
刘汝伟 | 男 | 泰安技师学院 | ||||||||||||||||||||||||
交通组 | ||||||||||||||||||||||||||
崔志勇 | 男 | 泰安市交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||
马冠兴 | 男 | 山东泰山交通规划设计咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
时俊新 | 男 | 山东长兴路桥工程集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
王光伟 | 男 | 肥城公路事业发展中心 | ||||||||||||||||||||||||
李裕芳 | 女 | 肥城公路事业发展中心 | ||||||||||||||||||||||||
刘国锋 | 男 | 肥城公路事业发展中心 | ||||||||||||||||||||||||
矿山组 | ||||||||||||||||||||||||||
王增新 | 男 | 山东新查庄矿业有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
曹厚军 | 男 | 山东泰山安评环境检测有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
王 勇 | 男 | 泰安市安全生产协会 | ||||||||||||||||||||||||
李玉元 | 男 | 泰安市安全生产协会 | ||||||||||||||||||||||||
于善勇 | 男 | 山东肥矿技师学院 | ||||||||||||||||||||||||
孟吉业 | 男 | 山东肥矿技师学院 | ||||||||||||||||||||||||
邱 波 | 男 | 新汶矿业集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
危险化学品组 | ||||||||||||||||||||||||||
徐继红 | 女 | 山东铁鹰建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
孙 虎 | 男 | 济宁永安安全生产科技研究院有限公司泰安分公司 | ||||||||||||||||||||||||
孙 伟 | 男 | 山东诚安安全技术服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
田质棚 | 男 | 山东天诚安全评价有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
冯永平 | 男 | 山东省联合农药工业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
姚 安 | 男 | 山东腾跃注册安全工程师服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
李家林 | 男 | 山东腾跃注册安全工程师服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
邱 健 | 男 | 山东瑞福锂业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
劳动保障组
财务管理组
消防组 | ||||||||||||||||||||||||||
石昌玉 | 男 | 泰山技师学院 |
相关下载: